Sorry für die Verspätung.
Der gesuchte Anime war Love, Chunibyo & Other Delusions.
| Teilnehmer: | Punkte in dieser Runde: | Gesamtpunkte: | 
| Don | +3 | 16 | 
| LadyMell | +3 | 15 | 
| ZODIACin308 | +1 | 13 | 
| Dragon | +1 | 8 | 
| Alter Saber | +0 | 7 | 
| Freigeist | +0 | 2 | 
| Shin | +0 | 0 | 
Weiter gehts: Runde 7 - Song 1
 
		 
		
		
	 
															
		










