Ich habe mir überlegt, einen Thread bezüglich der Mangaverkaufszahlen in Japan zu eröffnen. Warum das alles? Die Verkaufszahlen spiegeln einen direkten Wert wider, wie beliebt ein Titel im Allgemeinen ist. Diese Verkaufszahlen sind in einigen Fällen sogar ausschlaggebend für die Existenz eines Manga (Bsp. Titel aus der "Weekly Shounen Jump"), schlussendlich ist das primäre Ziel der Branche, Gewinne zu erzielen.
Diese Zahlen spiegeln wie schon erwähnt nur die Verkäufe auf dem japanischen Markt wieder. Dies hat verschiedene Gründe, einerseits sind die Zahlen aus den internationalen Märkten schwer zugänglich und können somit nichts konkretes Aussagen, andererseits fokussiert sich die Mangaindustrie praktisch nur auf die Verkäufe in Japan, da die effektiven Einnahmen aus den internationalen Märkten schlicht und einfach finanziell nicht komparabel sind und somit wenig Wert für einen Vergleich, zum japanischen Markt darstellen, das grosse Geld in dieser Branche dreht sich also nach wie vor in Japan.
Genug der Worte, hier eine Auflistung der Verkaufszahlen (die linke Zahl zeigt die Verkaufszahlen der aufgeführten Woche/ die rechte Zahl steht für die Verkaufszahlen insgesamt). Falls nur eine Zahl vorhanden ist, dann ist dies die Releasewoche des Bandes.
ZitatAlles anzeigen27. Oktober - 2. November
01. Drifters #4 (297,925 / 298,377)
02. Horimiya #6 (151,413 / 151,944)
03. Youkai Watch #5 (130,333 / 130,524)
04. Giant Killing #33 (66,073 / 209,992)
05. Magi #23 (63,871 / 453,577)
06. Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru #15 (61,687 / 128,162)
07. Tokyo Ghoul #14 (58,101 / 533,529)
08. Nanatsu no Taizai #11 (57,480 / 378,720)
09. Kobayashi ga Kawai Sugite Tsuraii! #8 (50,077 / 103,609)
10. Jojolion #8 (44,040 / 324,605)
11. Cuticle Tantei Inaba #14 (43,175 / 43,330)
12. Jisatsutou #12 (40,685)
13. Yamikin Ushijima-kun #32 (38,562)
14. Vinland Saga #15 (37,600 / 115,015)
15. Kingdom #36 (37,042 / 296,523)
16. Nijiiro Days #7 (36,547 / 78,718)
17. Dorei-ku Boku to 23-nin no Dorei #6 (35,975)
18. Hirunaka no Ryuusei #11 (35,852 / 84,388)
19. Himitsu no Ai-chan #14 (35,751 / 74,692)
20. Naruto #71 (35,563)
21. Mujihi na Karada (34,527)
22. Piano no Mori #25 (34,392 / 101,515)
23. Kyou wa Kaisha Yasumimasu。#7 (32,601 / 499,758)
24. Inuyashiki #2 (32,191 / 76,886)
25. Karneval #14 (31,854 / 48,327)
26. Nanatsu no Taizai #3 (31,374 / 529,927)
27. Toaru Majutsu no Index #14 (30,456 / 105,436)
28. Clover Trefle #4 (30,187 / 59,076)
29. Nanatsu no Taizai #2 (30,104 / 563,483)
30. Nanatsu no Taizai #4 (30,034 / 496,165)
31. Nanatsu no Taizai #1 (29,439 / 585,579)
32. Nanatsu no Taizai #5 (28,422 / 491,502)
33. Horimiya Limited Edition #6 (27,225 / 29,715)
34. Nanatsu no Taizai #10 (27,108 / 427,947)
35. Nanatsu no Taizai #6 (26,990 / 476,115)
36. Kaze Hikaru #36 (26,544 / 50,318)
37. Nanatsu no Taizai #7 (26,206 / 464,993)
38. 12-sai。#5 (25,990)
39. Nanatsu no Taizai #8 (25,837 / 457,743)
40. True Love #6 (25,508 / 55,129)
41.Nanatsu no Taizai #9 (25,314 / 441,982)
42. Majo no Geboku to Maou no Tsuno #1 (23,840)
43. Chihayafuru #26 (23,308 / 325,990)
44. Adamas #11 (23,279 / 69,815)
45. Kuuneru Maruta #5 (23,054)
46. Haikyuu!! #13 (22,712 / 691,162)
47. Kyou wa Kaisha Yasumimasu。#1 (22,425 / 623,433)
48. Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaetemo Omaera ga Warui! #7 (22,322 / 65,680)
49. Ansatsu Kyoushitsu #11 (21,240 / 559,037)
50. Mahou-jin Guru Guru 2 #3 (20,970 / 63,405)
credits: Kaizou_10 / Negative Syndicate
Ziel wäre es, diese Zahlen möglichst regelmässig zu posten. Evtl. lassen sich somit einige Zusammenhänge und Entscheidungen in der Industrie und auf den Märkten weltweit besser nachvollziehen. Vielleicht entsteht ja dann auch die ein oder andere interessante Diskussion.