Wählt Eure Fovoriten!! 51
-
Superkireger (7) 14%
-
Küchenbrigade (4) 8%
-
Küchenbrigade (deutsche Variante) (6) 12%
-
Overwatch (9) 18%
-
Krieger des Lichts (11) 22%
-
Partykracher (5) 10%
-
One Piece (11) 22%
-
Süße Backwaren (16) 31%
-
Elder Scrolls (18) 35%
-
Shaman King (6) 12%
-
Hezadezimal (12) 24%
-
Software (12) 24%
-
Fitness (10) 20%
![]()
!Dank der lieben Phie (sie ist die "Erfinderin" dieses schönen Events) und euren Einsendungen habt ihr jetzt wieder die Möglichkeiten für eine Rangleiter abzustimmen! Jeder von Euch hat 3 unwiderrufliche Stimmen.
Die Gewinnerleiter übernehmen wir dann in die ACG!
Ihr habt bis zum 02.06.2019 Zeit abzustimmen. ![]()
Superkrieger
| 0 | Amöbe |
| 25 | Erdling |
| 50 | Schildkrötenschüler |
| 100 | Kampfkunstmeister |
| 150 | Dämon |
| 250 | Saiyajin |
| 350 | Weltraumpirat |
| 500 | Herrscher der Galaxis |
| 750 | Super Saiyajin |
| 1.000 | Cyborg |
| 1.500 | Kaioshin |
| 2.500 | Super Saiyajin 2 |
| 5.000 | Majin |
| 7.500 | Super Saiyajin 3 |
| 10.000 | Supersaiyajin 4 |
| 15.000 | Supersaiyajin Gott |
| 20.000 | ??? |
| 25.000 | ??? |
Küchenbrigade
| 0 | Stagiaires |
| 25 | Plongeur |
| 50 | Apprentis |
| 100 | Commis de Cuisine |
| 150 | Gardemanger |
| 250 | Potager |
| 350 | Poissonnier |
| 500 | Entremetier |
| 750 | Rôtisseur |
| 1.000 | Saucier |
| 1.500 | Pâtissier |
| 2.500 | Chef de Partie |
| 5.000 | Junior Souschef |
| 7.500 | Executive Souschef |
| 10.000 | Tournant |
| 15.000 | Sous Chef |
| 20.000 | ??? |
| 25.000 | ??? |
Küchenbrigade (deutsche Variante)
| 0 | Tutorial Absolvent |
| 25 | Küchenhilfe |
| 50 | Auszubildender |
| 100 | Jungkoch |
| 150 | Kaltspeisen |
| 250 | Suppen |
| 350 | Fisch |
| 500 | Beilagen |
| 750 | Braten |
| 1.000 | Saucen |
| 1.500 | Süßspeisen |
| 2.500 | Abteilungsleiter |
| 5.000 | Jüngling |
| 7.500 | Stellvertreter Ersatz |
| 10.000 | Springer |
| 15.000 | Stellvertreter |
| 20.000 | ??? |
| 25.000 | ??? |
Overwatch
| 0 | Tutorial Absolvent |
| 25 | Bronze Spieler |
| 50 | Türmchenbauer |
| 100 | Flöckchen |
| 150 | Lootbox Sammler |
| 250 | Boop Champ |
| 350 | Hanzo Main |
| 500 | Besser als die KI |
| 750 | Junkenstein |
| 1.000 | Episch |
| 1.500 | Scharfschütze |
| 2.500 | Pachimari Fan |
| 5.000 | Überraschungsheld |
| 7.500 | Sturmgrenadier |
| 10.000 | I need healing |
| 15.000 | Legendär |
| 20.000 | ??? |
| 25.000 | ??? |
Krieger des Lichts
| 0 | Philanthrop |
| 25 | Streitschlichter |
| 50 | Spendenkönig |
| 100 | Alltagsheld |
| 150 | Ehrenamtler |
| 250 | Verbrecherjäger |
| 350 | Umweltschützer |
| 500 | Nobelpreisträger |
| 750 | Superheld |
| 1.00 | Erleuchteter |
| 1.500 | Friedenstaube |
| 2.500 | Waldgeist |
| 5.000 | Weißer Magier |
| 7.500 | Excalibur |
| 10.000 | Engel |
| 15.000 | Pegasus |
| 20.000 | ??? |
| 25.000 | ??? |
Partykracher
| 0 | Putzeimer |
| 25 | Girlande |
| 50 | Clown |
| 100 | Konfetti |
| 250 | Planschbecken |
| 350 | Wunderkerze |
| 500 | Karaokeabend |
| 750 | Tanzfläche |
| 1.000 | Bierbecher |
| 1.500 | Sahnetorte |
| 2.500 | Champagnerdusche |
| 5.000 | Sound System |
| 7.500 | Crowd Surfer |
| 10.000 | Lichtermeer |
| 15.000 | Moshpit |
| 20.000 | ??? |
| 25.000 | ??? |
One Piece
| 0 | Sklave |
| 25 | Wüstenkid |
| 50 | Archäologe |
| 100 | Matrose |
| 150 | Bergräuber |
| 250 | Wärter |
| 350 | Rebell |
| 500 | Baroque-Agent |
| 750 | Rookie |
| 1.000 | Kommandant |
| 1.500 | Kopfgeldjäger |
| 2.500 | CP9 |
| 5.000 | Samurai |
| 7.500 | Marine-Admiral |
| 10.000 | Revolutionär |
| 15.000 | Kaiser |
| 20.000 | ??? |
| 25.000 | ??? |
Süße Backwaren
| 0 | Teig |
| 25 | Salzstange |
| 50 | Zwieback |
| 100 | Kräcker |
| 150 | Biskuit |
| 250 | Keks |
| 350 | Stolle |
| 500 | Törtchen |
| 750 | Lebkuchen |
| 1.000 | Windbeutel |
| 1.500 | Berliner |
| 2.500 | Crêpe |
| 5.000 | Macaron |
| 7.500 | Donut |
| 10.000 | Waffel |
| 15.000 | Muffin |
| 20.000 | ??? |
| 25.000 | ??? |
Elder Scrolls
| 0 | Wanderer |
| 250 | Barde |
| 50 | Schmied |
| 100 | Wache |
| 150 | Söldner |
| 250 | Hofzauberer |
| 350 | Gefährte |
| 500 | Drachenpriester |
| 750 | Dremora |
| 1.000 | Werwolf |
| 1.500 | Meisterdieb |
| 2.500 | Erzmagier |
| 5.000 | Assassine |
| 7.500 | Nachtigall |
| 10.000 | Drache |
| 15.000 | Vampirfürst |
| 20.000 | ??? |
| 25.000 | ??? |
Shaman King
| 0 | Chimimoryo |
| 25 | Sieht Geister |
| 50 | Schamane |
| 100 | 100%-Hyoui |
| 150 | Daoshi |
| 250 | Over Soul |
| 350 | Nekromant |
| 500 | Turnierteilnehmer |
| 750 | Oni |
| 1.000 | Itako |
| 1.500 | Naturgeist |
| 2.500 | X-Law |
| 5.000 | War in der Hölle |
| 7.500 | Patchee |
| 10.000 | Onmyouji |
| 15.000 | Götterklasse |
| 20.000 | ??? |
| 25.000 | ??? |
Hexadezimal - Die Leiter für Nerds und Geeks!
| 0 | 0000 |
| 25 | 0019 |
| 50 | 0032 |
| 100 | 0064 |
| 150 | 0096 |
| 250 | 00FA |
| 350 | 015E |
| 500 | 01F4 |
| 750 | 02EE |
| 1.000 | 03E8 |
| 1.500 | 05DC |
| 2.500 | 09C4 |
| 3.000 | 1388 |
| 7.500 | 1D4C |
| 10.000 | 2710 |
| 15.000 | 3A98 |
| 20.000 | ??? |
| 25.000 | ??? |
Software
| 0 | Byte |
| 25 | Kilobyte |
| 50 | Megabyte |
| 100 | Gigabyte |
| 150 | Terabyte |
| 250 | Datenansammlung |
| 350 | Code |
| 500 | Programm |
| 750 | Firewalls |
| 1.000 | Virus |
| 1.500 | Deleted |
| 2.500 | Rebooted |
| 5.000 | Recovery |
| 7.500 | Update |
| 10.000 | New Version |
| 15.000 | Assimilation |
| 20.000 | ??? |
| 25.000 | ??? |
Fitness
| 0 | Couchpotato |
| 25 | Spargeltarzan |
| 50 | Spaziergänger |
| 100 | Jogger |
| 150 | Nordic Walker |
| 250 | Fahrradfahrer |
| 350 | Schwimmer |
| 500 | Geocacher |
| 750 | Studiomitglied |
| 1.000 | Bodybuilder |
| 1.500 | Fitnessfreak |
| 2.500 | Athlet |
| 5.000 | Marathon-Läufer |
| 7.500 | Triathlet |
| 10.000 | Free Climber |
| 15.000 | Sportass |
| 20.000 | ??? |
| 25.000 | ??? |
!!!Die letzten Stunden laufen!!!