Ihr habt gewählt und die Rangleiter, die wir in unsere ACG aufnehmen werden, ist von Grimmjow und heißt:
Elder Scrolls
0 | Wanderer |
250 | Barde |
50 | Schmied |
100 | Wache |
150 | Söldner |
250 | Hofzauberer |
350 | Gefährte |
500 | Drachenpriester |
750 | Dremora |
1.000 | Werwolf |
1.500 | Meisterdieb |
2.500 | Erzmagier |
5.000 | Assassine |
7.500 | Nachtigall |
10.000 | Drache |
15.000 | Vampirfürst |
20.000 | ??? |
25.000 | ??? |
Platz zwei geht an SelY :
Süße Backwaren
0 | Teig |
25 | Salzstange |
50 | Zwieback |
100 | Kräcker |
150 | Biskuit |
250 | Keks |
350 | Stolle |
500 | Törtchen |
750 | Lebkuchen |
1.000 | Windbeutel |
1.500 | Berliner |
2.500 | Crêpe |
5.000 | Macaron |
7.500 | Donut |
10.000 | Waffel |
15.000 | Muffin |
20.000 | ??? |
25.000 | ??? |
Und Platz drei belegt Bluealf :
Software
0 | Byte |
25 | Kilobyte |
50 | Megabyte |
100 | Gigabyte |
150 |
Terabyte |
250 | Datenansammlung |
350 | Code |
500 | Programm |
750 | Firewalls |
1.000 | Virus |
1.500 | Deleted |
2.500 | Rebooted |
5.000 | Recovery |
7.500 | Update |
10.000 | New Version |
15.000 | Assimilation |
20.000 | ??? |
25.000 | ??? |
!!Herzlichen Glückwunsch!!
4. Krieger des Lichts von Freigeist
5. Hexadezimal von Ex4mp1e
6. Fitness von Bluealf
6. One Piece von SelY
7. Overwatch von Simitar
7. Superkrieger von Flunkiii
8. Küchenbrigade (deutsche Variante) von @Rave Whisper
9. Shaman King von Katsu | Raeken
10. Küchenbrigade von @Rave Whisper
11. Partykracher von Freigeist
Unser Schweinchen - Glas geht an Freigeist Vielen Dank an die "Glücksfee" Ex4mp1e.
Vielen Dank an alle Teilnehmer und an die Community fürs Abstimmen.
Münzen und Awards werden so schnell es geht verteilt.
Bis dahin!
Wir sehen und auf der Dokomi!