Ihr habt gewählt und die Rangleiter, die wir in unsere ACG aufnehmen werden, ist von SelY und heißt:
Süße Backwaren
Süße Backwaren
| 0 | Teig |
| 25 | Salzstange |
| 50 | Zwieback |
| 100 | Kräcker |
| 150 | Biskuit |
| 250 | Keks |
| 300 | Stolle |
| 500 | Törtchen |
| 750 | Lebkuchen |
| 1.000 | Windbeutel |
| 1.500 | Berliner |
| 2.500 | Crêpe |
| 5.000 | Macaron |
| 7.500 | Donut |
| 10.000 | Waffel |
| 15.000 | Muffin |
| 20.000 | ??? |
| 25.000 | ??? |
Platz zwei geht an Phie :
Animal Crossing
Animal Crossing
| 0 | Neuer Bewohner |
| 25 | Muschelsammler |
| 50 | Unkrautvernichter |
| 100 | Fallengräber |
| 150 | Nook-Meilen-Sammler |
| 250 | Bäumeschüttler |
| 300 | K.K.-Fan |
| 500 | Blumenzüchter |
| 750 | Inselbesucher |
| 1.000 | Nachbars Liebling |
| 1.500 | Terraformer |
| 2.500 | Nepp & Schlepps Stammkunde |
| 5.000 | Eugens Fossilgräber |
| 7.500 | Tom Nook-Unabhängiger |
| 10.000 | Sterni-Horter |
| 15.000 | 5 Sterne-Inselbesitzer |
| 20.000 | ?? |
| 25.000 | ?? |
Und Platz drei belegt Ex4mp1e :
16-Bit
16 Bit
| 0 | 0000 0000 0000 0000 |
| 25 | 0000 0000 0001 1001 |
| 50 | 0000 0000 0011 0010 |
| 100 | 0000 0000 0110 0100 |
| 150 | 0000 0000 1001 0110 |
| 250 | 0000 0000 1111 1010 |
| 350 | 0000 0001 0101 1110 |
| 500 | 0000 0001 1111 0100 |
| 750 | 0000 0010 1110 1110 |
| 1.000 | 0000 0011 1100 0110 |
| 1.500 | 0000 0101 1101 1100 |
| 2.500 | 0000 1001 1100 0100 |
| 5.000 | 0001 0011 1000 1000 |
| 7.500 | 0001 1101 0100 1100 |
| 10.000 | 0010 0111 0001 0000 |
| 15.000 | 0011 1010 1001 1000 |
| 20.000 | ?? |
| 25.000 | ?? |
Weitere Teilnehmer
!!Herzlichen Glückwunsch!!![]()
Unser Schweinchen - Glas geht an Tasuki
Vielen Dank an die "Glücksfee" Clode .
Vielen Dank an alle Teilnehmer und an die Community fürs Abstimmen. ![]()
Münzen und Awards werden so schnell es geht verteilt.
Bis dahin! 