Wer soll eine Runde weiter kommen, ihr könnt 4 Stimmen vergeben! 49
- 
			Lucy (Elfenlied) (27) 55%
 - 
			Kakashi Hatake (Naruto) (26) 53%
 - 
			Horo (Spice & Wolf) (18) 37%
 - 
			Soul (Soul Eater) (16) 33%
 - 
			Mugen (Samurai Champloo) (13) 27%
 - 
			Konata Izumi (Lucky Star) (13) 27%
 - 
			Duo Maxwell (Gundam Wing) (6) 12%
 - 
			Renton Thurston (Eureka Seven) (2) 4%
 
Ihr habt Zeit bis zum 24. April um 22:00 Uhr um 4 Stimmen in dieser Gruppe auf eure liebsten Anime-Stars zu verteilen.
Die 4 Anime-Stars mit den meisten Stimmen pro Gruppe ziehen in die nächste Runde ein.
Wir wünschen viel Spaß!